| №
з/п |
Назва навчального закладу | Кількість
годин |
Вид житла | Термін
роботи |
Примітка | |
| Англійська мова | ||||||
| 1 | Новоєгорівський ліцей Баштанської міської ради | 22 год. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Кінецьпільська гімназія Первомайської міської ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Лукашівська гімназія Синюхино-Брідської сільської ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 4 | Чаусівський ліцей Синюхино-Брідської сільської ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 5 | Кашперо-Миколаївський ліцей з початковою школою та гімназією
Привільненської сільської ради |
19.5 год. | Наймане | Постійно | ||
| 6 | Ольшанський ліцей Ольшанської селищної ради | 18 год. | Наймане | На період 2023-2024 н.р. | ||
| 7 | Арбузинський ліцей №1 ім. О.Закерничного Арбузинської селищної | 12 год. | Наймане | Постійно | ||
| 8 | Вознесенська гімназія №8 Вознесенської сільської ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 9 | Новокиївський ліцей Шевченківської сільської ради | 28.5 год. | Наймане | На період 2023-2024 н.р. | ||
| 10 | Троїцька гімназія Новоодеської міської ради
|
9 год. | Наймане | Постійно | ||
| 11 | Кандибінський ліцей Костянтинівської сільської ради | 18 год. | Наймане | На період відпустки по догляду за дитиною | ||
| Всього: 11 | ||||||
| Німецька мова | ||||||
| 1 | Тарасівська гімназія Синюхино-Брідської сільської ради | 18ю5 год. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Трихатський ліцей Ольшанської селищної ради | 6 год. | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Вознесенська гімназія імені Тараса Шевченка Вознесенської міської ради | 9 год. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 3 | ||||||
| Українська мова та література | ||||||
| 1 | Олександрівський ліцей Горохівської сільської ради | 10 | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Первомайський ліцей «Престиж» Первомайської міської ради Воскресенської селищної ради | 18 год. | Наймане | Тимчасово | ||
| 3 | Трихатський ліцей Ольшанської селищної ради | 14.5 год. | Наймане | Постійно | ||
| 4 | Шостаківський ліцей Ольшанської селищної ради | 23 год. | Відомче | Постійно | ||
| Всього: 4 | ||||||
| Зарубіжна література | ||||||
| 1 | Новопавлівська філія Баштанського ліцею №2 Баштанської міської ради | 10 год. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 1 | ||||||
| Фізика | ||||||
| 1 | Добренський ліцей Баштанської міської ради | 14 год. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Веселинівський ліцей
Веселинівської селищної ради |
18 год | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Новокостянтинівський ліцей Братської селищної ради | 14 год. | Наймане | Постійно | ||
| 4 | Первомайська гімназія № 6 Первомайської міської ради | 9 год. | Наймане | Постійно | ||
| 5 | Вознесенська ЗОШ І-ІІІ ст. № 5
Вознесенської міської ради |
18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 6 | Каравелівська гімназія Мішково-Погорілівської сільської ради | 7 | Наймане | Постійно | ||
| 7 | Трихатський ліцей Ольшанської селищної ради | 14 год. | Наймане | На період до 2025р. | ||
| 8 | Луб’янська філія веселинівського ліцею Веселинівської селищної ради | 7 год. | Наймане | Постійно | ||
| 9 | Ставківський ліцей Веселинівської селищної ради | 14 год. | Наймане | Постійно | ||
| 10 | Арбузинський ліцей №1 ім. О.Закерничного Арбузинської селищної ради | 14 год. | Наймане | Постійно | ||
| 11 | Костянтинівська гімназія Южноукраїнської міської ради | 7 год. | Наймане | Постійно | ||
| 12 | Березанський ліцей Березанської
селищної ради |
18 год. | Наймане | На період 2023-2024 н.р. | ||
| 13 | КЗ «Антонівський мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради | 14 год. | Наймане | 1 рік
можливий постійний термін |
||
| Всього: 13 | ||||||
| Фізика/Астрономія | ||||||
| 1 | Ольшанський ліцей Ольшанської селищної ради | 12 год. | Наймане | На період 2023-2024 н.р. | ||
| Всього: 1 | ||||||
| Фізика/Математика | ||||||
| 1 | Новопавлівська філія Баштанського ліцею №2 Баштанської міської ради
|
5/21год. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Ковалівський ліцей Ольшанської селищної ради | 14/4 год. | Наймане | На період 2023-2026 | ||
| 3 | Южноукраїнський ліцей № 4 Южноукраїнської міської ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 3 | ||||||
| Фізика/Інформатика | ||||||
| 1 | Первомайська гімназія № 8 Первомайської міської ради
|
15 год. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 1 | ||||||
| Інформатика | ||||||
| 1 | Баштанський ліцей № 1 Баштанської міської ради | 2х20 год. | Наймане | Тимчасово | ||
| 2 | Первомайська гімназія № 2 Первомайської міської ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Первомайська гімназія № 10 Первомайської міської ради | 14 год. | Наймане | Постійно | ||
| 4 | Вознесенська гімназія імені Тараса Шевченка Вознесенської міської ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 5 | Іванівська гімназія з дошкільним підрозділом Братської селищної ради | 9 год. | Наймане | Постійно | ||
| 6 | Новокостянтинівський ліцей Братської селищної ради | 3 год. | Наймане | Постійно | ||
| 7 | Новокостянтинівський ліцей Братської селищної ради | 7.5 год. | Наймане | Тимчасово | ||
| 8 | Первомайський ліцей «Престиж» Первомайської міської ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 9 | Вознесенський ліцей з початковою школою та гімназією № 8
Вознесенської міської ради |
18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 10 | Каравелівська гімназія Мішково-Погорілівської сільської ради | 7.5 | Наймане | Постійно | ||
| 11 | Очаківська загальноосвітня санаторна школа І-ІІІ ступенів Миколаївської обласної ради | 17 год. | Наймане | Постійно | ||
| 12 | Ольшанський ліцей Ольшанської селищної ради | 10 год. | Наймане | На період 2023-2024 н.р. | ||
| 13 | Трихатський ліцей Ольшанської селищної ради | 11 год. | Наймане | На період до 2025р. | ||
| 14 | Шостаківський ліцей Ольшанської селищної ради | 11 год | Відомче | 3 роки | ||
| 15 | Ставківський ліцей Веселинівської селищної ради | 12 год. | Наймане | Постійно | ||
| 16 | Арбузинський ліцей №2
ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради |
18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 17 | Костянтинівська гімназія Южноукраїнської міської ради | 10.5 год. | Наймане | Постійно | ||
| 18 | Березанський ліцей Березанської
селищної ради |
2 ст. | Наймане | На період 2023-2024 н.р. | ||
| Всього: 18 | ||||||
| Математика | ||||||
| 1 | Первомайський ліцей «Престиж» Первомайської міської ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Березанський ліцей Березанської
селищної ради |
2 ст. | Наймане | На період 2023-2024 н.р. | ||
| 3 | Вознесенський ліцей з початковою школою та гімназією № 8 | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 4 | Воскресенський ліцей Воскресенської селищної ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 5 | Каравелівська гімназія Мішково-Погорілівської сільської ради | 21 год. | Наймане | Постійно | ||
| 6 | Ставківський ліцей Веселинівської селищної ради | 27 год. | Наймане | Постійно | ||
| 7 | Арбузинський ліцей №1
ім. О.Закерничного Арбузинської селищної ради |
9 год. | Наймане | Постійно | ||
| 8 | Арбузинський ліцей №2
ім. Т.Г.Шевченка Арбузинської селищної ради |
18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 9 | Кир’яківський ліцей з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради
|
9 год. | Наймане | Терміном на 2 роки | ||
| 10 | Шуринський ліцей з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради
|
18 год. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 10 | ||||||
| Хімія/ Біологія | ||||||
| 1 | Обласний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді
|
18 год. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 1 | ||||||
| Біологія/Хімія | ||||||
| 1 | Троїцька гімназія Новоодеської міської ради
|
11.5 ст | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 1 | ||||||
| Історія | ||||||
| 1 | Горохівський ліцей Горохівської сільської ради | 15 год. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Вознесенський ліцей з початковою школою та гімназією № 8
Вознесенської міської ради |
16 год. | Наймане | На час відсутності основного працівника | ||
| 3 | Южноукраїнський ліцей № 3 Южноукраїнської міської ради | 20.5 год. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 3 | ||||||
| Історія/Право | ||||||
| 1 | Горохівський ліцей Горохівської сільської ради | 1 | Відомче | Постійно | ||
| Всього: 1 | ||||||
| Практична психологія | ||||||
| 1 | Трикратський ЗДО «Пролісок» Олександрівська селищна рада | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Веселинівський ЗДО (ясла-садок) № 1 «Сонечко»
Веселинівської селищної ради |
40 год. | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Вознесенська гімназія №4 Вознесенської сільської ради | 0.5 ст. (20 год.) | Наймане | Постійно | ||
| 4 | Прибузький ЗДО
Галицинівської сільської ради |
0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 5 | Мішково-погорілівський ЗДО №3 «Веселка» Мішково-Погорілівської сільської ради | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 6 | Підлісненська гімназія
Новодеської міської ради |
0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 7 | Кашперо-Миколаївський ліцей з початковою школою та гімназією
Привільненської сільської ради |
0.25 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 8 | Лук’янівський ліцей з початковою школою та гімназією
Привільненської сільської ради |
0.25 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 9 | Котляревський ЗДО
Шевченківської сільської ради |
0.75 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 10 | Грейгівський заклад дошкільної освіти «Веселка» Воскресенської селищної ради | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 11 | Очаківська загальноосвітня санаторна школа інтернат І-ІІІ ст. Миколаївської обласної ради | 0.5 ст. (20 год.) | Наймане | Постійно | ||
| 12 | Коблівський ліцей Коблівської сільської ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 13 | Мішково-Погорілівська гімназія Мішково-Погорілівської сільської ради | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 14 | Веснянський ЗДО Веснянської сільської ради | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 15 | Кривобалківський ЗДО Веснянської сільської ради | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 16 | Зеленоярський ЗДО Веснянської сільської ради | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 17 | Шуринський ЗДО Веснянської сільської ради | 0.25 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 18 | Українківський ліцей Галицинівської сільської ради | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 19 | НВК «ЗОНЗ I-III ступенів – ДНЗ» №3 Вознесенської міської ради | 1 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 20 | Новоодеський ліцей № 4 Новоодеської міської ради | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 21 | Баловненський ліцей Костянтинівської сільської ради | 0.5 ст. | Наймане | Тимчасово | ||
| 22 | Прибужанівський ліцей Прибужанівської сільської ради | 0.5 ст. | Наймане | На період відпустки по догляду за дитиною | ||
| 23 | Новосілківський ліцей Прибужанівської сільської ради | 0.25 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 24 | Мартинівський ліцей Прибужанівської сільської ради | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 25 | Тімірязієвський ліцей Прибужанівської сільської ради | 0.25 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 26 | Кузнецівський ліцей ім. героя АТО Матвієнка А.В. Доманівської селищної ради | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 26 | ||||||
| Соціальний педагог | ||||||
| 1 | Кашперо-Миколаївський ліцей з початковою школою та гімназією
Привільненської сільської ради |
0.25 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Лук’янівський ліцей з початковою школою та гімназією
Привільненської сільської ради |
0.25 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Лупарівський ЗДО «Золота рибка»
Галицинівської сільської ради |
0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 4 | НВК «ЗОНЗ I-III ступенів – ДНЗ» №3 Вознесенської міської ради
|
0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 5 | Комунальний заклад «Миколаївська спеціальна школа № 6» Миколаївської обласної ради
|
1 ст. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 5 | ||||||
| Вчитель-логопед | ||||||
| 1 | Веселинівський ЗДО (ясла-садок) № 1 «Сонечко»
Веселинівської селищної ради |
10 год. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Веселинівський ЗДО № 4 Веселинівської селищної ради | 5 год. | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Мішково-Погорілівський ЗДО № 2 “Капітошка”
Мішково-Погорілівської сільської ради |
0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 4 | Мішково-погорілівський ЗДО №3 «Веселка» Мішково-Погорілівської сільської ради | 0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 4 | ||||||
| Початкове навчання | ||||||
| 1 | Горохівський ліцей Горохівської сільської ради | 18 год. | Відомче | Постійно | ||
| 2 | Южноукраїнський ліцей № 4 Южноукраїнської міської ради | 2 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Воскресенський ліцей Воскресенської селищної ради
|
18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 4 | Комунальний заклад «Лисогірська спеціальна школа»
|
18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 5 | КЗ «Антонівський мистецький ліцей» Миколаївської обласної ради
|
18 год. | Наймане | 1 рік можливий постійний термін | ||
| Всього: 5 | ||||||
| Музичне мистецтво | ||||||
| 1 | Баштанський ліцей № 1 Баштанської міської ради | 18 год. | Наймане | Тимчасово | ||
| 2 | Комунальний заклад «Новопетрівська спеціальна школа» Снігурівського району | 4 год. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 2 | ||||||
| Музичний керівник | ||||||
| 1 | Веселинівський ЗДО № 3 Веселинівської селищної ради | 12 год. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Веселинівський ЗДО № 4 Веселинівської селищної ради | 10 год. | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Токарівський ЗДО (ясла-садок) «Веселка» Веселинівської селищної ради | 9 год. | Наймане | Постійно | ||
| 4 | Подільчький ЗДО «Сонечко» Веселинівської селищної ради | 12 год. | Наймане | Постійно | ||
| 5 | Березанський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Березанської
селищної ради |
12.5 год. | Наймане | Постійно | ||
| 6 | Щасливський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Ягідка» Березанської
селищної ради |
0.25 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 7 | Краснянський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Ромашка»Березанської
селищної ради |
0.25 ст. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 7 | ||||||
| Фізична культура | ||||||
| 1 | Баштанський ліцей № 1 Баштанської міської ради | 2х22 год. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Вознесенська гімназія №4 Вознесенської сільської ради | 18 год. | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Себінський ліцей Костянтинівської сільської ради | 24 год. | Наймане | Тимчасово | ||
| 4 | Новокостянтинівський ліцей Братської селищної ради | 21 год. | Наймане | Тимчасово | ||
| 5 | Казанківський професійний аграрний ліцей | 1 ст. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 5 | ||||||
| Фізична культура/Захист України | ||||||
| 1 | Олександрівський ліцей Горохівської сільської ради | 21/3 | Наймане | Постійно | ||
| Всього:1 | ||||||
| Громадянська освіта | ||||||
| 1 | Горохівський ліцей Горохівської сільської ради | 2 год. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 1 | ||||||
| Захист України | ||||||
| 1 | Кривобалківський ліцей з початковою школою та гімназією Веснянської сільської ради | 3 год. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Краснянський ліцей Березанської
селищної ради |
3 год. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 2 | ||||||
| Інструктор з фізичного виховання | ||||||
| 1 | Веселинівський ЗДО № 1 Веселинівської селищної ради | 26 год. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Березанський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) «Сонечко» Березанської
селищної ради
|
0.25 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Дмитрівський заклад дошкільної освіти (дитячий садок) «Зернятко»Березанської
селищної ради
|
3.75 | Наймане | На час відпустки по догляду за дитиною до 3 років | ||
| 4 | Мішково-погорілівський ЗДО №2 «Капітошка» Мішково-Погорілівської сільської ради | 0.25 | Наймане | Постійно | ||
| 5 | НВК «ЗОНЗ I-III ступенів – ДНЗ» №3 Вознесенської міської ради
|
0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 5 | ||||||
| Асистент вчителя | ||||||
| 1 | Вознесенський ліцей з початковою
школою та гімназією № 2 Вознесенської міської ради |
2 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 2 | Вознесенська гімназія №5 Вознесенської сільської ради | 3 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 3 | Каравелівська гімназія Мішково-Погорілівської сільської ради | 1 ст. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 3 | ||||||
| Педагог-організатор | ||||||
| 1 | Каравелівська гімназія Мішково-Погорілівської сільської ради | 1 ст. | Наймане | На період декретної відпустки | ||
| 2 | Трихатський ліцей Ольшанської селищної ради
|
1 ст. | Наймане | На період до 08.09.2025 | ||
| 3 | Шостаківський ліцей Ольшанської селищної ради | 1 ст. | Відомче | Постійно | ||
| 4 | НВК «ЗОНЗ I-III ступенів – ДНЗ» №3 Вознесенської міської ради
|
1 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 5 | Підлісненська гімназія Новоодеської міської ради
|
0.5 ст. | Наймане | Постійно | ||
| 6 | Себінський ліцей Костянтинівської сільської ради | 0.5 ст. | Наймане | На період відпустки по догляду за дитиною до трьох років | ||
| 7 | КЗ «Широколанівська спеціальна школа» Миколаївської обласної ради
|
40 год. | Наймане | Постійно | ||
| Всього: 7 | ||||||
| ВСЬОГО: 144 | ||||||